На Селигере льда нет, в Пено и Селиждарово около двух сантиметров. Выход на водоемы крайне опасен.
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 0 | забереги |
Осташковский | р. Полоновка | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 0 | забереги |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 0 | забереги |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 0 | забереги |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 0 | забереги |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 0-2 | забереги |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 0-2 | забереги |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 0 | забереги |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 0-2 | забереги |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 0-2 | забереги |
Пеновский | устье р. Жукопа | 0 | забереги |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 0-2 | забереги |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 0-2 | забереги |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 0-2 | забереги |
(Visited 1 times, 2 visits today)
НОВОСТИ Калининского района и Твери в группе ВК , ПОДПИШИТЕСЬ!!!