МЧС замерило лед на Селигере, льда попрежнему нет.
Муниципальное образование | водный объект | Фактическая толщина льда, см | Примечание |
Тверская область | |||
Бологовский | оз. Кафтино | 5 | |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 4 | |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 4 | |
Бологовский | оз. Глубочиха | 5 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 2-3 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 2-3 | |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 2-3 | |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 2-3 | |
Весьегонский | р. Суховетка (Рыбинское вдхр.) | 2-3 | |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 2-3 | |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 2-3 | |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 2-3 | |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 2-3 | |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 5 | |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 0 | |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 0 | |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 2 | |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 2 | |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 0 | |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 5 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 5 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 5 | |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 4 | |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 5 | |
г. Калязин | р. Волга | 7 | |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 0 | |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 0 | |
Кимрский | р. Волга, д. Нутрома (Угличское вдхр.) | 0 | |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 7 | |
Кимрский | устье р. Медведица | 4 | |
Кимрский | устье р. Кимрка | 7 | |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 3 | |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 4 | |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 3 | |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 4 | |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 5 | |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 6 | |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 7 | |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 7 | |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 5 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владыкино | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 0 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 0 | |
Осташковский | р. Полоновка | 2 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 0 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 2 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 2 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 0 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 0 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 0 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 2 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 5 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 5 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 0 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 4 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 5 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 2 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 3 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 3 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 3 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 7 | |
Торопецкий | р. Торопа | 3 | забереги |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 7 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 7 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 5 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 7 |
Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам более ответственно относиться к собственной безопасности, не выходить на тонкий лед.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.
(Visited 40 times, 1 visits today)
НОВОСТИ Калининского района и Твери в группе ВК , ПОДПИШИТЕСЬ!!!
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.