МЧС сообщает о фактической толщине льда в Тверской области
Фактические данные по толщине льда на территории Тверской области | ||
Муниципальное образование | водный объект | Фактическая толщина льда, см |
Тверская область | ||
Бологовский | оз. Кафтино | 25 |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 25 |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 25 |
Бологовский | оз. Глубочиха | 26 |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 18 |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 18 |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 17 |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 20 |
Весьегонский | р. Суховетка (Рыбинское вдхр.) | 20 |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 21 |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 20 |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 21 |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 20 |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 22 |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 26 |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 25 |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 25 |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 27 |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 8-12 |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 20 |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 25 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 26 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 28 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 29 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 29 |
г. Калязин | р. Волга | 29 |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 18 |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 20 |
Кимрский | р. Волга, д. Нутрома (Угличское вдхр.) | 15 |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 25 |
Кимрский | устье р. Медведица | 22 |
Кимрский | устье р. Кимрка | 21 |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 27 |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 27-30 |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 27 |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 27-30 |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 27 |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 27-29 |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 27-29 |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 25-27 |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 23-25 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 31 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 32 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 32 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 33 |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 33 |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 34 |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 33 |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владыкино | 32 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 32 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 34 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 32 |
Осташковский | р. Полоновка | 26 |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 33 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 35 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 34 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 32 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 32 |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 31 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 24 |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 24 |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 24 |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 24 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 24 |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 24 |
Пеновский | устье р. Жукопа | 24 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 24 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 24 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 24 |
г. Торопец | оз. Соломено | 27 |
Торопецкий | р. Торопа | 15 |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 27 |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 27 |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 20 |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 27 |
(Visited 78 times, 1 visits today)
НОВОСТИ Калининского района и Твери в группе ВК , ПОДПИШИТЕСЬ!!!
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.