МЧС сообщает Фактические данные по толщине льда на территории Тверской области на сегодня.
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 23 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 23 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 22 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 20 | |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 22 | |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 20 | |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 23 | |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владышно | 22 | |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 21 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 21 | |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 21 | |
Осташковский | р. Полоновка | 20 | |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 20 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 21 | |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 22 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 22 | |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 22 | |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 24 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 35-40 | |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 35-40 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 35-40 | |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 35-40 | |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 35-40 | |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 35-40 | |
Пеновский | устье р. Жукопа | 35-40 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 35-40 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 35-40 | |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 35-40 | |
г. Торопец | оз. Соломено | 16 | |
Торопецкий | р. Торопа | 0-8 | забереги |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 16 | |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 16 | |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 8 | |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 16 |
(Visited 1 times, 1 visits today)
НОВОСТИ Калининского района и Твери в группе ВК , ПОДПИШИТЕСЬ!!!
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.