Сколько людей в Тверской области

Тверстат опубликовал данные о численности населения по муниципальным образованиям области. В общей сложности по состоянию на 1 января 2016 года в Верхневолжье проживало 1 миллион 304 тысячи 744 человека. Из них 984 тысячи 166 – это городское население, 320 тысяч 578 – сельское. Для сравнения, в 2015 году в среднем численность населения в Тверской области составляла 1 миллион 309 тысяч 907 человек.

Больше всего людей проживает в Твери – 416 тысяч 442 человека. На втором месте – Конаковский район (83 тысячи 480 человек). “Бронза” у Ржева – 60 тысяч 39 жителей.

Меньше всего людей живет в Молоковском районе – 4232 человек. За ним идут Лесной (4820 жителей) и Жарковский (5004 жителей) районы.

 

Численность населения по муниципальным образованиям

человек

На 1 января 2016 года В среднем за 2015 год
все население в том числе: все население в том числе:
городское сельское городское сельское
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ 1304744 984166 320578 1309907 986584 323323
Городские округа      
г. Тверь 416442 416442 415224 415224
г. Вышний Волочек 48177 48177 48510 48510
г. Кимры 46101 46101 46436 46436
г. Ржев 60039 60039 60186 60186
г. Торжок 46312 46312 46501 46501
пгт. Озерный 10661 10661 10626 10626
пгт. Солнечный 2137 2137 2152 2152
Муниципальные районы
Андреапольский 11323 7380 3943 11448 7389 4059
Бежецкий 33683 22196 11487 34068 22446 11622
Бельский 5628 3311 2317 5703 3352 2351
Бологовский 34977 24030 10947 35230 24193 11037
Весьегонский 11488 6340 5148 11613 6398 5215
Вышневолоцкий 23868 4783 19085 24138 4844 19294
Жарковский 5004 3363 1641 5142 3460 1682
Западнодвинский 13945 10085 3860 14093 10167 3926
Зубцовский 16283 6380 9903 16504 6418 10086
Калининский 49730 5058 44672 49840 5067 44773
Калязинский 20437 13123 7314 20590 13234 7356
Кашинский 25449 14734 10715 25668 14881 10787
Кесовогорский 7862 3749 4113 7904 3758 4146
Кимрский 12064 2076 9988 12148 2105 10043
Конаковский 83480 64978 18502 84154 65509 18645
Краснохолмский 10508 5243 5265 10629 5282 5347
Кувшиновский 14328 9284 5044 14438 9356 5082
Лесной 4820 4820 4889 4889
Лихославльский 27445 16766 10679 27638 16866 10772
Максатихинский 15064 7861 7203 15136 7850 7286
Молоковский 4232 1928 2304 4316 1967 2349
Нелидовский 26942 19952 6990 27326 20230 7096
Оленинский 12016 4863 7153 12110 4891 7219
Осташковский 22343 16597 5746 22521 16717 5804
Пеновский 6257 3787 2470 6307 3816 2491
Рамешковский 15679 4207 11472 15714 4211 11503
Ржевский 11816 11816 11896 11896
Сандовский 5709 3192 2517 5814 3242 2572
Селижаровский 12125 6109 6016 12183 6138 6045
Сонковский 8307 3892 4415 8413 3938 4475
Спировский 11354 5891 5463 11421 5917 5504
Старицкий 23328 8011 15317 23370 8064 15306
Торжокский 22358 22358 22539 22539
Торопецкий 18657 12120 6537 18723 12134 6589
Удомельский 38011 28864 9147 38190 28918 9272
Фировский 8355 4144 4211 8456 4191 4265

 

(Visited 161 times, 1 visits today)
No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

 

 

 

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий