МЧС замерило толщину льда на фодоемах тверской области. На Селигере очень тонкий лед, всего 6-8 сантиметров.
Муниципальное образование | водный объект | Фактическая толщина льда, см |
Тверская область | ||
Бологовский | оз. Кафтино | 18 |
Бологовский | оз. Бологое, зап. берег | 15 |
Бологовский | оз. Бологое, вост. берег | 15 |
Бологовский | оз. Глубочиха | 16 |
Весьегонский | р. Молога, д. Никулино (Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Молога, д. Перемут (Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Молога, д. Слуды (Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Реня, (Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Суховетка (Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Ламь (Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Ламь, д. Противье (Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Кесьма, д. Горка, д. Бараново (Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Чёрная (Рыбинское вдхр.) | 5 |
Весьегонский | р. Сёбла, д. Беняково (Рыбинское вдхр.) | 6 |
Вышневолоцкий | В.Волоцкое вдх, г. В. Волочёк | 15 |
Вышневолоцкий | р. Цна, г. В. Волочёк | 11 |
Вышневолоцкий | Цнинский канал | 10 |
Зубцовский | Вазузское вдх., д. Высокино | 5-10 |
Зубцовский | р. Волга, г. Зубцов | 8-10 |
г.Тверь | р. Тверца, речной вокзал | 5 |
Калининский | р. Волга, п. Малые Перемерки | 10 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Домажино | 12 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Селищи | 14 |
Калязинский | р. Волга, пр. берег у д. Спас | 12 |
Калязинский | р. Волга, лев. берег у д. Фалево | 12 |
г. Калязин | р. Волга | 14 |
г. Кимры | р. Волга (Угличское вдхр.) | 3 |
Кимрский | р. Волга, д. Новое Село (Угличское вдхр.) | 3 |
Кимрский | р. Волга, д. Нутрома (Угличское вдхр.) | 3 |
Кимрский | р. Волга, Колкуновский залив, д. Плешково (Угличское вдхр.) | 10 |
Кимрский | устье р. Медведица | 6 |
Кимрский | устье р. Кимрка | 8 |
Конаковский | р. Волга д. Городня (Иваньковское вдхр.) | 4 |
Конаковский | р. Волга, б/о УПДК (Иваньковское вдхр.) | 4 |
г. Конаково | устье р. Дойбица (Иваньковское вдхр.) | 4 |
г. Конаково | р. Волга (Иваньковское вдхр.) | 5 |
Конаковский | устье р. Донховка (Иваньковское вдхр.) | 8 |
Конаковский | р. Волга, д. Малое Новоселье (Иваньковское вдхр.) | 9 |
Конаковский | р. Волга, Коровинский залив, н.п. Коровино (Иваньковское вдхр.) | 8 |
Конаковский | р. Волга, Фёдоровский залив, н.п. Фёдоровское (Иваньковское вдхр.) | 8 |
Конаковский | р. Сучок, г. Конаково (Иваньковское вдхр.) | 6 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Ветла | 6 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Твердякино | 6 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Котицы | 7 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Н.Рудины | 6 |
Осташковский | оз. Селигер, с/т «Гладкий луг» | 6 |
Осташковский | оз. Селигер, о. Кошелев | 5 |
Осташковский | оз. Селигер, Кравотынский плес | 6 |
Осташковский | оз. Селигер, залив Владыкино | 7 |
Осташковский | оз. Селигер, м. Телка | 5 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Свапуще | 7 |
Осташковский | оз. Селигер, д. Могилево | 6 |
Осташковский | р. Полоновка | 5 |
Осташковский | оз. Сиг, д. Алкатово | 7 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дроздово | 8 |
Осташковский | оз. Сабро, д. Дубье | 8 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Поребрица | 5 |
Осташковский | оз. Стерж, д. Белка | 6 |
ЗАТО Солнечный | оз. Селигер, о. Городомля | 4 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Орлинка | 12 |
Пеновский | оз. Вселуг, устье р. Бронижа | 14 |
Пеновский | оз. Пено, д. Горка | 12 |
Пеновский | оз. Вселуг, о. Зосима | 12 |
Пеновский | оз. Вселуг, д. Квашнино | 12 |
Пеновский | оз. Пено, д. Кобенево | 12 |
Пеновский | устье р. Жукопа | 7 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Ясенское | 12 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Городище | 12 |
Селижаровский | оз. Волго, д. Занепречье | 12 |
г. Торопец | оз. Соломино | 15 |
Торопецкий | р. Торопа | 8 |
Торопецкий | оз. Покровское, д. Покровское | 15 |
Торопецкий | оз. Сельское, д.Хворостьево | 15 |
Торопецкий | оз. Заликовское, г. Торопец | 10 |
Торопецкий | оз. Кудиновское, д. Кудино | 15 |
Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам более ответственно относиться к собственной безопасности, не выходить на тонкий лед.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской
(Visited 52 times, 1 visits today)
НОВОСТИ Калининского района и Твери в группе ВК , ПОДПИШИТЕСЬ!!!
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.